
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C107752 | 15160000006 | 移动选号 | 8 | ¥42999元 | 销售中 | |
| C107192 | 13850000002 | 移动选号 | 8 | ¥43999元 | 销售中 | |
| C107586 | 18850000002 | 移动选号 | 8 | ¥43999元 | 销售中 | |
| C107587 | 18850000003 | 移动选号 | 8 | ¥43999元 | 销售中 | |
| C107588 | 18850000007 | 移动选号 | 8 | ¥43999元 | 销售中 | |
| C107650 | 18860000002 | 移动选号 | 8 | ¥43999元 | 销售中 | |
| C107651 | 18860000003 | 移动选号 | 8 | ¥43999元 | 销售中 | |
| C107652 | 18860000005 | 移动选号 | 8 | ¥43999元 | 销售中 | |
| C107653 | 18860000007 | 移动选号 | 8 | ¥43999元 | 销售中 | |
| C2298132 | 18450000001 | 移动选号 | 8 | ¥49999元 | 销售中 | |
| C50044 | 13806088887 | 移动选号 | 8 | ¥48288元 | 销售中 | |
| C2310988 | 15959258888 | 移动选号 | 0 | ¥79999元 | 销售中 | |
| C2311029 | 18850333333 | 移动选号 | 0 | ¥350000元 | 销售中 | |
| C2311035 | 18950188888 | 移动选号 | 0 | ¥399999元 | 销售中 | |
| C2311039 | 17506079999 | 移动选号 | 0 | ¥45000元 | 销售中 | |
| C2311040 | 17505078888 | 移动选号 | 0 | ¥55000元 | 销售中 | |
| C2311042 | 18030257777 | 移动选号 | 0 | ¥39000元 | 销售中 | |
| C2311044 | 19942714444 | 移动选号 | 0 | ¥8000元 | 销售中 | |
| C2311045 | 18850330000 | 移动选号 | 0 | ¥45000元 | 销售中 | |
| C2311046 | 13559260000 | 移动选号 | 0 | ¥19000元 | 销售中 | |
| C2311114 | 13606058888 | 移动选号 | 0 | ¥188000元 | 销售中 |




