
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C125 | 13806021413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C126 | 13850081413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C127 | 15060751413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C128 | 15160061413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C129 | 15160071413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C130 | 15160081413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C131 | 15960811413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C132 | 15980881413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C133 | 15980921413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C134 | 15980961413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| L2298127 | 13599508999 | 0 | ¥18000元 | 销售中 | ||
| C110002 | 18860002828 | 8 | ¥7488元 | 销售中 | ||
| C134283 | 13666077566 | 8 | ¥1188元 | 销售中 | ||
| C110023 | 18860089898 | 8 | ¥4688元 | 销售中 | ||
| C103337 | 13859958666 | 8 | ¥8800元 | 销售中 | ||
| C128484 | 13799766166 | 8 | ¥1499元 | 销售中 | ||
| C106600 | 18850000055 | 8 | ¥13800元 | 销售中 | ||
| C2298268 | 17850100008 | 0 | ¥499元 | 销售中 | ||
| L2297360 | 15659266888 | 0 | ¥15999元 | 销售中 | ||
| L2297361 | 18506966888 | 0 | ¥15999元 | 销售中 | ||
| C2297368 | 15959266999 | 0 | ¥18999元 | 销售中 | ||
| C2297380 | 13779999999 | 0 | ¥3990000元 | 销售中 | ||
| C2297383 | 15960805888 | 0 | ¥23999元 | 销售中 | ||
| C2297390 | 15160000077 | 0 | ¥19999元 | 销售中 | ||
| C135 | 18205981413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C136 | 18206091413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C137 | 18250811413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C138 | 18250851413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C139 | 18860041413 | 10 | ¥958元 | 销售中 | ||
| C2298056 | 13606035555 | 0 | ¥88888元 | 销售中 | ||
| C5018 | 13906026798 | 0 | ¥1350元 | 销售中 | ||
| C5019 | 13906032128 | 0 | ¥1350元 | 销售中 | ||
| C5020 | 13906033018 | 0 | ¥1350元 | 销售中 | ||
| C5021 | 13906037178 | 0 | ¥1350元 | 销售中 | ||
| C5022 | 18206088838 | 0 | ¥1350元 | 销售中 | ||
| C5023 | 13606030577 | 0 | ¥1080元 | 销售中 | ||
| C5024 | 13606030977 | 0 | ¥1080元 | 销售中 | ||
| C5025 | 13606033022 | 0 | ¥1080元 | 销售中 | ||
| 32298135 | 8885888 | 0 | ¥145000元 | 销售中 | ||
| 32298136 | 8884888 | 0 | ¥46888元 | 销售中 | ||
| C2298166 | 15750788818 | 10 | ¥1500元 | 销售中 | ||
| C125075 | 19859288123 | 8 | ¥3088元 | 销售中 |


