
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C2296591 | 15805939393 | 移动选号 | 0 | ¥1688元 | 销售中 | |
| C103324 | 13850010101 | 移动选号 | 8 | ¥8800元 | 销售中 | |
| C110015 | 19835676767 | 移动选号 | 8 | ¥6188元 | 销售中 | |
| C110024 | 19559282828 | 移动选号 | 8 | ¥4688元 | 销售中 | |
| C112242 | 13616020202 | 移动选号 | 8 | ¥1500元 | 销售中 | |
| C112243 | 13616050505 | 移动选号 | 8 | ¥1500元 | 销售中 | |
| C112346 | 15805929292 | 移动选号 | 8 | ¥1500元 | 销售中 | |
| C112358 | 18205909090 | 移动选号 | 8 | ¥1500元 | 销售中 | |
| C112385 | 18859262626 | 移动选号 | 8 | ¥1500元 | 销售中 | |
| C110205 | 13959262626 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C110208 | 18805929292 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C112531 | 15160050505 | 移动选号 | 8 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C112766 | 19559262626 | 移动选号 | 8 | ¥2688元 | 销售中 | |
| C114723 | 13779949494 | 移动选号 | 8 | ¥1500元 | 销售中 | |
| C100355 | 13559232323 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C100037 | 18860030303 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100038 | 18860050505 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100039 | 18860070707 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100040 | 18860090909 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100635 | 13779929292 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C100702 | 13860131313 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C100041 | 18850020202 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100042 | 18850030303 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100043 | 18850050505 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100044 | 18850070707 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100045 | 18850090909 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C100046 | 18850060606 | 移动选号 | 8 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C101417 | 15985818181 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C102273 | 18860020202 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C102292 | 19559272727 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C102485 | 18850080808 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C100374 | 13559272727 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| L50065 | 13074818181 | 联通选号 | 8 | ¥898元 | 销售中 | |
| L50081 | 18506919191 | 联通选号 | 8 | ¥898元 | 销售中 | |
| L50107 | 18649929292 | 联通选号 | 8 | ¥798元 | 销售中 | |
| L50108 | 13164878787 | 联通选号 | 8 | ¥798元 | 销售中 | |
| C40330 | 17850505050 | 移动选号 | 0 | ¥131888元 | 销售中 | |
| C60196 | 15880252525 | 移动选号 | 8 | ¥14999元 | 销售中 | |
| C2308809 | 14700060606 | 移动选号 | 0 | ¥499元 | 销售中 | |
| C2310504 | 18405040404 | 移动选号 | 0 | ¥499元 | 销售中 | |
| C2310510 | 18450252525 | 移动选号 | 0 | ¥499元 | 销售中 | |
| C2310511 | 18450262626 | 移动选号 | 0 | ¥499元 | 销售中 |


