
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C2297680 | 18860000018 | 移动选号 | 8 | ¥9888元 | 销售中 | |
| C2297681 | 13666087777 | 移动选号 | 0 | ¥169999元 | 销售中 | |
| C2297683 | 15792660001 | 移动选号 | 0 | ¥2999元 | 销售中 | |
| C2297686 | 19896688889 | 移动选号 | 8 | ¥16999元 | 销售中 | |
| C2297687 | 13850017777 | 移动选号 | 8 | ¥85888元 | 销售中 | |
| L2297690 | 13666069999 | 联通选号 | 0 | ¥199999元 | 销售中 | |
| L2297692 | 13055221111 | 联通选号 | 0 | ¥31111元 | 销售中 | |
| C2297693 | 13859957999 | 移动选号 | 0 | ¥39999元 | 销售中 | |
| C2297696 | 13290788888 | 移动选号 | 0 | ¥165000元 | 销售中 | |
| C107829 | 15710677777 | 移动选号 | 8 | ¥82800元 | 销售中 | |
| C2310986 | 19859206777 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 | |
| C2310987 | 18860088988 | 移动选号 | 0 | ¥3999元 | 销售中 | |
| C2310988 | 15959258888 | 移动选号 | 0 | ¥79999元 | 销售中 | |
| C2298278 | 13860115555 | 移动选号 | 8 | ¥19999元 | 销售中 | |
| C2299483 | 15959299999 | 移动选号 | 0 | ¥288000元 | 销售中 | |
| C2311006 | 13400720077 | 移动选号 | 0 | ¥299元 | 销售中 | |
| C2298976 | 13860119999 | 移动选号 | 0 | ¥180000元 | 销售中 | |
| C2299502 | 18850000898 | 移动选号 | 0 | ¥5888元 | 销售中 | |
| C2311005 | 17859623456 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 | |
| C2310971 | 18850338899 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 | |
| C2310972 | 18850335566 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 | |
| C2311008 | 13400727788 | 移动选号 | 0 | ¥299元 | 销售中 | |
| C2311007 | 13400750055 | 移动选号 | 0 | ¥299元 | 销售中 | |
| C2299472 | 18850333555 | 移动选号 | 0 | ¥25888元 | 销售中 | |
| L2299704 | 13215919999 | 联通选号 | 0 | ¥45999元 | 销售中 | |
| C2310974 | 13779999505 | 移动选号 | 0 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C2311003 | 13850008881 | 移动选号 | 0 | ¥2999元 | 销售中 | |
| C2310975 | 13859999179 | 移动选号 | 0 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C2310976 | 13950081808 | 移动选号 | 0 | ¥1980元 | 销售中 | |
| C2310977 | 13950068808 | 移动选号 | 0 | ¥1980元 | 销售中 | |
| C2310978 | 13950066118 | 移动选号 | 0 | ¥1980元 | 销售中 | |
| C2310979 | 13906015998 | 移动选号 | 0 | ¥1980元 | 销售中 | |
| C2310980 | 13906005808 | 移动选号 | 0 | ¥1980元 | 销售中 | |
| C2310981 | 13850005552 | 移动选号 | 0 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C2310982 | 13850090998 | 移动选号 | 0 | ¥2800元 | 销售中 |


