
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C125499 | 18450000345 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125500 | 18450000366 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125501 | 18450000388 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125502 | 18450000399 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| L40001 | 17505920592 | 联通选号 | 0 | ¥39999元 | 销售中 | |
| C125503 | 18450000567 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125504 | 18450000678 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125505 | 18450000789 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125506 | 18450002345 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125507 | 18450003456 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125508 | 18450004567 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125509 | 18450005005 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125510 | 18450006006 | 移动选号 | 8 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C125511 | 18805050266 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125512 | 18805050299 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125513 | 18805050366 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125514 | 18805050399 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125515 | 18805050456 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125516 | 18805050699 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125517 | 18805050766 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125518 | 18805050799 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125519 | 18805050966 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125520 | 18805051066 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125521 | 18805051099 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125522 | 13400772345 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125523 | 13459200007 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125524 | 13559218887 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125526 | 13559278887 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125527 | 13599921266 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125528 | 13600966567 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125529 | 13606075699 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125530 | 13616006661 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125531 | 13656002345 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125532 | 13666021567 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125533 | 13696928877 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125534 | 13696936678 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125535 | 13696938966 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C125536 | 13696939995 | 移动选号 | 8 | ¥2188元 | 销售中 | |
| C2298247 | 19722545678 | 移动选号 | 0 | ¥999元 | 销售中 | |
| M50001 | 19906009878 | 电信选号 | 0 | ¥1858元 | 销售中 | |
| C180014 | 13559266227 | 移动选号 | 0 | ¥1688元 | 销售中 | |
| L40002 | 18650011999 | 联通选号 | 0 | ¥34500元 | 销售中 |


