
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C102484 | 18850044555 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C2311033 | 15159277777 | 移动选号 | 0 | ¥199888元 | 销售中 | |
| C2311030 | 13395033333 | 移动选号 | 0 | ¥110000元 | 销售中 | |
| C2297607 | 13696969690 | 移动选号 | 0 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C2297609 | 19896666888 | 移动选号 | 8 | ¥49999元 | 销售中 | |
| C2297610 | 15759215777 | 移动选号 | 0 | ¥11999元 | 销售中 | |
| C2297612 | 13859988777 | 移动选号 | 0 | ¥69999元 | 销售中 | |
| C2297613 | 13799289888 | 移动选号 | 8 | ¥14999元 | 销售中 | |
| C2297672 | 13806008222 | 移动选号 | 0 | ¥13999元 | 销售中 | |
| C2297678 | 18860088588 | 移动选号 | 8 | ¥22999元 | 销售中 | |
| C2297679 | 18850088388 | 移动选号 | 8 | ¥9888元 | 销售中 | |
| C2297680 | 18860000018 | 移动选号 | 8 | ¥9888元 | 销售中 | |
| C2297681 | 13666087777 | 移动选号 | 0 | ¥169999元 | 销售中 | |
| C2297683 | 15792660001 | 移动选号 | 0 | ¥2999元 | 销售中 | |
| C2297686 | 19896688889 | 移动选号 | 8 | ¥16999元 | 销售中 | |
| C2297687 | 13850017777 | 移动选号 | 8 | ¥85888元 | 销售中 | |
| C2297693 | 13859957999 | 移动选号 | 0 | ¥39999元 | 销售中 | |
| C2297696 | 13290788888 | 移动选号 | 0 | ¥165000元 | 销售中 | |
| C20000 | 13666003913 | 移动选号 | 10 | ¥1450元 | 销售中 | |
| C20001 | 13666010858 | 移动选号 | 10 | ¥800元 | 销售中 | |
| C20002 | 13666001393 | 移动选号 | 10 | ¥800元 | 销售中 | |
| C20003 | 18859207858 | 移动选号 | 10 | ¥699元 | 销售中 | |
| C20004 | 13656009258 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20005 | 13656039800 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20006 | 13666011278 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20007 | 13666022038 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20008 | 13666031758 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20009 | 13666013109 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20010 | 13860495520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20011 | 13860490520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20012 | 13860496520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20013 | 13459289520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20014 | 13799749520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20015 | 15711546520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20016 | 15759247520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20017 | 15859246520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20018 | 15859248520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20019 | 13459276520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20020 | 15711542520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20021 | 14700085520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20022 | 13950184520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20023 | 13950154520 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 |


