
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C2302086 | 15805904666 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 | |
| C101014 | 15805904999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101015 | 15805905777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101016 | 15805911777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101017 | 15805912777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101018 | 15805915777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101019 | 15805920555 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101020 | 15805921555 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101021 | 15805921777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101022 | 15805923777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101023 | 15805924666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101024 | 15805924999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101025 | 15805925777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101026 | 15805926555 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101027 | 15805928555 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101028 | 15805931777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101029 | 15805934444 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101030 | 15805934567 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C2302087 | 15805934666 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 | |
| C2302088 | 15805934999 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 | |
| C101033 | 15805940666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101034 | 15805940999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101035 | 15805941666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101036 | 15805941999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101037 | 15805942666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101038 | 15805942999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101039 | 15805943666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101040 | 15805943999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101041 | 15805944666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101042 | 15805944999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101043 | 15805945666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101044 | 15805945999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101045 | 15805946999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101046 | 15805947666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101047 | 15805947999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101048 | 15805948666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101049 | 15805948999 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101050 | 15805949666 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C101051 | 15859204444 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C2302089 | 15859204666 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 | |
| C101053 | 15859206777 | 移动选号 | 8 | ¥6800元 | 销售中 | |
| C2302090 | 15859214666 | 移动选号 | 0 | ¥899元 | 销售中 |


