
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C162601 | 13950021372 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C162602 | 13950021375 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165260 | 18850039137 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165454 | 13779972332 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165455 | 13779975335 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165456 | 13779976006 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165457 | 13779976226 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165458 | 13779981112 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C164616 | 18850032137 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165459 | 13799732552 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165460 | 13799733660 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165461 | 13799736116 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165462 | 13799738228 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165463 | 13799739229 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165464 | 13799739779 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C165465 | 13799788990 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C166540 | 13779977447 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C166541 | 13799733332 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C166542 | 13799733335 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C166583 | 13779977006 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C166585 | 13779977116 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 | |
| C166586 | 13779977332 | 移动选号 | 0 | ¥1188元 | 销售中 |


